準学生寮「山形クラス」入居申込み状況
令和5年11月7日時点
物件名 | A 募集室数 | B 入居申込者数 | C 申込者数のうち決定者数 | D 残数 (A-C) |
七日町一番街(女子寮) | 12 | 5 | 0 | 12 |
七日町一丁目(女子寮) | 1 | 0 | 0 | 1 |
駅前大通り(女子寮) | 4 | 2 | 0 | 4 |
香澄町の家(男子寮) | 3 | 0 | 0 | 3 |
.
.
令和5年11月7日時点
物件名 | A 募集室数 | B 入居申込者数 | C 申込者数のうち決定者数 | D 残数 (A-C) |
七日町一番街(女子寮) | 12 | 5 | 0 | 12 |
七日町一丁目(女子寮) | 1 | 0 | 0 | 1 |
駅前大通り(女子寮) | 4 | 2 | 0 | 4 |
香澄町の家(男子寮) | 3 | 0 | 0 | 3 |
.
.