住宅診断
公社分譲住宅団地一覧表
市町村名 | 団地名 | 区画数 | 分譲年度 |
山形市 | 飯塚 | 129 | S42~S43 |
南山形 | 74 | S43~S44 | |
漆山 | 140 | S43~S52 | |
椹沢 | 285 | S44~S52 | |
江俣 | 74 | S47~S49 | |
高原 | 94 | S48~S62 | |
南館 | 63 | S49~S54 | |
東青田 | 80 | S51~S52 | |
べにばな | 130 | S51~S53 | |
鷺の森 | 3 | S52 | |
蔵王桜田 | 125 | S52~S62 | |
坂巻 | 41 | S53 | |
滑川 | 58 | S54~S55 | |
和合 | 18 | S55 | |
蔵王半郷 | 23 | S57~H1 | |
蔵王駅前 | 194 | S57~H4 | |
沼木パークタウン | 337 | S58~H4 | |
花楯 | 25 | H1~H2 | |
双月 | 63 | H3~H6 | |
馬見ヶ崎 | 41 | H6~H7 | |
成沢 | 31 | H8 | |
ほなみ | 41 | H8~H9 | |
志戸田 | 45 | H10~H14 | |
山形ニュータウン | 47 | H11~H30 | |
吉原 | 77 | H12~H15 | |
長町二丁目 | 10 | H14~H17 | |
あじさいタウン村木沢 | 58 | H15~H22 | |
そよ風タウン嶋 | 317 | H18~H30 | |
岩波 | 10 | H19 | |
公社タウン蔵王みはらしの丘 | 230 | H28~ | |
寒河江市 | 陵南 | 23 | S49~S50 |
上山市 | 四ツ谷台 | 112 | S59~H6 |
金生 | 75 | H6~H18 | |
村山市 | 俵堰 | 36 | S52~S54 |
千刈 | 40 | S54~H3 | |
天童市 | 郭南 | 25 | S42 |
長岡 | 574 | S43~H6 | |
清池 | 6 | S56 | |
にれの木 | 54 | H8 | |
南小畑 | 187 | H9~H13 | |
天童南部 | 138 | H9~H17 | |
天童寺津 | 14 | H15~H17 | |
天童くのもと | 47 | H16 | |
公社タウン天童津山 | 19 | H19 | |
なでしこの里天童山口 | 54 | H22~H29 | |
おもだかの里天童寺津 | 5 | R3 | |
東根市 | 蟹沢 | 8 | S56 |
山辺町 | やまのべファミリータウン | 467 | S59~H7 |
中山町 | 長崎 | 46 | S56~H3 |
広瀬 | 2 | H8 | |
長崎(中川原) | 87 | H11~H15 | |
河北町 | いちょう | 36 | S55~S56 |
新庄市 | 金沢東 | 127 | S58~H3 |
米沢市 | 中田 | 46 | S47~S53 |
窪田 | 60 | S52~S58 | |
通町 | 52 | S52~H3 | |
笹野 | 3 | S54 | |
南原 | 26 | S62~H3 | |
長井市 | 小出 | 1 | S53 |
南陽市 | くぬぎづか | 50 | S53~H2 |
宮内 | 81 | S55~H2 | |
赤湯駅西 | 72 | H11~H27 | |
鶴岡市 | 千石 | 118 | S47~S52 |
宮田 | 44 | S53~S57 | |
伊勢横内 | 52 | S54~S57 | |
稲生二丁目 | 63 | S57~H20 | |
みどり町 | 44 | S58~H5 | |
藤の花 | 8 | H8~H9 | |
鶴岡南部 | 65 | H9~H12 | |
鶴岡西部 | 34 | H13~H16 | |
公社タウン高専前 | 37 | H17~H27 | |
酒田市 | 大坪 | 60 | S43~S44 |
駅東 | 55 | S45~S47 | |
川南 | 349 | S49~S54 | |
元泉 | 71 | S55~H1 | |
大町 | 63 | S59~H5 | |
大宮 | 41 | H4~H6 | |
富士見町 | 123 | H6~H11 | |
住吉町 | 30 | H13~H20 | |
庄内町 | 余目 | 123 | S43~S49 |
表町 | 54 | S46~S50 |
![]() |
公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会 〒990-0023 山形市松波一丁目10-1 TEL 023-623-7502 |
---|---|
![]() |
山形県住宅情報総合サイト【タテッカーナ】 |